Kostenlos abonnieren · Ein Angebot der HAKO Beteiligungsgesellschaft mbH · Dresden
Das unabhängige Briefing für kommunale Entscheider
10. Oktober 2026
Kreise › Mecklenburg-Vorpommern › Landkreis Vorpommern-Greifswald

Landkreis Vorpommern-Greifswald: Hebesätze, Schulden und Haushaltslage

138 Gemeinden · 225.867 Einwohner · Mecklenburg-Vorpommern
430 %Grundsteuer B im Median (Land 408 %) · Rang 1 von 6 Kreisen
390 %Gewerbesteuer im Median (Land 380 %)
1.278 €Schulden der Gemeinden je Einwohner (Land 971 €) · Rang 2 von 6
2Haushaltssperren im Kreis seit 2025 · 24 offene Stellen

Grundsteuer B im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Jede Gemeinde als Punkt, Größe nach Einwohnern, Farbe nach dem Hebesatz Grundsteuer B 2024 gegenüber dem Median in Mecklenburg-Vorpommern (408 %).

Greifswald: Grundsteuer B 480 %Anklam: Grundsteuer B 490 %Wolgast: Grundsteuer B 450 %Pasewalk: Grundsteuer B 490 %Torgelow: Grundsteuer B 475 %Ueckermünde: Grundsteuer B 380 %Heringsdorf: Grundsteuer B 438 %Eggesin: Grundsteuer B 480 %Strasburg (Uckermark): Grundsteuer B 427 %Loitz: Grundsteuer B 390 %Zinnowitz: Grundsteuer B 470 %Löcknitz: Grundsteuer B 438 %Karlshagen: Grundsteuer B 470 %Gützkow: Grundsteuer B 440 %Jarmen: Grundsteuer B 427 %Ferdinandshof: Grundsteuer B 420 %Neuenkirchen: Grundsteuer B 470 %Lubmin: Grundsteuer B 450 %Ducherow: Grundsteuer B 450 %Weitenhagen: Grundsteuer B 430 %Jatznick: Grundsteuer B 450 %Karlsburg: Grundsteuer B 439 %Kröslin: Grundsteuer B 427 %Penkun: Grundsteuer B 438 %Koserow: Grundsteuer B 427 %Wackerow: Grundsteuer B 700 %Usedom: Grundsteuer B 427 %Züssow: Grundsteuer B 440 %Lassan: Grundsteuer B 438 %Groß Kiesow: Grundsteuer B 440 %Kemnitz: Grundsteuer B 427 %Dersekow: Grundsteuer B 450 %Mesekenhagen: Grundsteuer B 396 %Benz: Grundsteuer B 427 %Ückeritz: Grundsteuer B 427 %Wusterhusen: Grundsteuer B 430 %Spantekow: Grundsteuer B 435 %Tutow: Grundsteuer B 403 %Hinrichshagen: Grundsteuer B 440 %Hanshagen: Grundsteuer B 437 %Viereck: Grundsteuer B 430 %Görmin: Grundsteuer B 390 %Trassenheide: Grundsteuer B 470 %Zempin: Grundsteuer B 427 %Behrenhoff: Grundsteuer B 500 %Bentzin: Grundsteuer B 408 %Loddin: Grundsteuer B 427 %Grambow: Grundsteuer B 427 %Rollwitz: Grundsteuer B 430 %Murchin: Grundsteuer B 436 %Sassen-Trantow: Grundsteuer B 380 %Neetzow-Liepen: Grundsteuer B 435 %Loissin: Grundsteuer B 427 %Liepgarten: Grundsteuer B 430 %Rubenow: Grundsteuer B 427 %Mölschow: Grundsteuer B 470 %Wilhelmsburg: Grundsteuer B 420 %Mönkebude: Grundsteuer B 420 %Brünzow: Grundsteuer B 450 %Krien: Grundsteuer B 427 %Ramin: Grundsteuer B 438 %Klein Bünzow: Grundsteuer B 436 %Kruckow: Grundsteuer B 427 %Zirchow: Grundsteuer B 427 %Boldekow: Grundsteuer B 427 %Ahlbeck: Grundsteuer B 430 %Boock: Grundsteuer B 435 %Katzow: Grundsteuer B 427 %Rothenklempenow: Grundsteuer B 438 %Leopoldshagen: Grundsteuer B 400 %Krackow: Grundsteuer B 427 %Zemitz: Grundsteuer B 438 %Rubkow: Grundsteuer B 436 %Korswandt: Grundsteuer B 427 %Bandelin: Grundsteuer B 440 %Neu Boltenhagen: Grundsteuer B 450 %Blankensee: Grundsteuer B 450 %Dargen: Grundsteuer B 438 %Völschow: Grundsteuer B 396 %Rankwitz: Grundsteuer B 427 %Medow: Grundsteuer B 410 %Luckow: Grundsteuer B 412 %Krugsdorf: Grundsteuer B 400 %Pudagla: Grundsteuer B 427 %Neu Kosenow: Grundsteuer B 395 %Mellenthin: Grundsteuer B 427 %Rossow: Grundsteuer B 427 %Zerrenthin: Grundsteuer B 435 %Hammer a.d. Uecker: Grundsteuer B 420 %Grambin: Grundsteuer B 430 %Peenemünde: Grundsteuer B 470 %Lütow: Grundsteuer B 400 %Ziethen: Grundsteuer B 436 %Butzow: Grundsteuer B 427 %Altwarp: Grundsteuer B 430 %Levenhagen: Grundsteuer B 491 %Sauzin: Grundsteuer B 438 %Meiersberg: Grundsteuer B 412 %Schönwalde: Grundsteuer B 400 %Groß Polzin: Grundsteuer B 439 %Vogelsang-Warsin: Grundsteuer B 430 %Altwigshagen: Grundsteuer B 420 %Nadrensee: Grundsteuer B 405 %Dargelin: Grundsteuer B 427 %Alt Tellin: Grundsteuer B 408 %Stolpe auf Usedom: Grundsteuer B 427 %Heinrichswalde: Grundsteuer B 390 %Sarnow: Grundsteuer B 420 %Daberkow: Grundsteuer B 427 %Bergholz: Grundsteuer B 412 %Lübs: Grundsteuer B 430 %Bargischow: Grundsteuer B 427 %Postlow: Grundsteuer B 427 %Hintersee: Grundsteuer B 406 %Plöwen: Grundsteuer B 412 %Stolpe an der Peene: Grundsteuer B 450 %Rothemühl: Grundsteuer B 381 %Schmatzin: Grundsteuer B 439 %Fahrenwalde: Grundsteuer B 400 %Garz: Grundsteuer B 427 %Polzow: Grundsteuer B 435 %Kamminke: Grundsteuer B 427 %Blesewitz: Grundsteuer B 427 %Bugewitz: Grundsteuer B 450 %Wrangelsburg: Grundsteuer B 439 %Krummin: Grundsteuer B 350 %Neuenkirchen: Grundsteuer B 435 %Papendorf: Grundsteuer B 426 %Koblentz: Grundsteuer B 435 %Buggenhagen: Grundsteuer B 438 %Iven: Grundsteuer B 420 %Groß Luckow: Grundsteuer B 440 %Brietzig: Grundsteuer B 430 %Rossin: Grundsteuer B 435 %Krusenfelde: Grundsteuer B 427 %Nieden: Grundsteuer B 438 %Glasow: Grundsteuer B 380 %Gribow: Grundsteuer B 440 %
15 % und mehr über dem Landesmediandarüberetwa gleichdarunter15 % und mehr darunter

Größte Gemeinden

Greifswald56.154 EW · GrSt B 480 %
Anklam11.793 EW · GrSt B 490 %
Wolgast10.859 EW · GrSt B 450 %
Pasewalk9.590 EW · GrSt B 490 %
Torgelow8.755 EW · GrSt B 475 %
Ueckermünde8.651 EW · GrSt B 380 %
Heringsdorf7.274 EW · GrSt B 438 %
Eggesin4.724 EW · GrSt B 480 %
Strasburg (Uckermark)4.246 EW · GrSt B 427 %
Loitz4.157 EW · GrSt B 390 %

Alle 138 Gemeinden im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Hebesätze 2024, Schulden im Kernhaushalt zum 31.12.2025. Spaltenkopf anklicken zum Sortieren.

GemeindeEinwohnerGrundsteuer BGewerbesteuerSchulden je EWKassenkredite je EW
GreifswaldSperre 56.154480 % 425 %1.885 € 234 €
AnklamSperre 11.793490 % 450 %3.030 € 0 €
Wolgast 10.859450 % 390 %1.706 € 909 €
Pasewalk 9.590490 % 400 %507 € 61 €
Torgelow 8.755475 % 450 %409 € 0 €
Ueckermünde 8.651380 % 400 %629 € 0 €
Heringsdorf 7.274438 % 390 %2.645 € 0 €
Eggesin 4.724480 % 380 %4.591 € 4.587 €
Strasburg (Uckermark) 4.246427 % 381 %595 € 141 €
Loitz 4.157390 % 360 %650 € 0 €
Zinnowitz 4.114470 % 390 %84 € 0 €
Löcknitz 3.252438 % 390 %811 € 744 €
Karlshagen 3.046470 % 390 %81 € 0 €
Gützkow 2.965440 % 395 %847 € 0 €
Jarmen 2.716427 % 381 %945 € 0 €
Ferdinandshof 2.571420 % 400 %935 € 0 €
Neuenkirchen 2.300470 % 400 %48 € 0 €
Lubmin 2.259450 % 400 %0 € 0 €
Ducherow 2.190450 % 400 %2.731 € 738 €
Weitenhagen 2.155430 % 380 %23 € 0 €
Jatznick 2.118450 % 450 %0 € 0 €
Karlsburg 1.741439 % 400 %418 € 114 €
Kröslin 1.715427 % 381 %92 € 0 €
Penkun 1.672438 % 390 %653 € 408 €
Koserow 1.522427 % 385 %503 € 0 €
Wackerow 1.494700 % 450 %55 € 0 €
Usedom 1.483427 % 381 %727 € 0 €
Züssow 1.246440 % 395 %59 € 0 €
Lassan 1.226438 % 400 %1.566 € 1.494 €
Groß Kiesow 1.212440 % 400 %102 € 0 €
Kemnitz 1.164427 % 381 %0 € 0 €
Dersekow 1.151450 % 400 %167 € 0 €
Mesekenhagen 1.077396 % 348 %19 € 0 €
Benz 1.062427 % 381 %9 € 0 €
Ückeritz 1.020427 % 381 %480 € 0 €
Wusterhusen 1.014430 % 400 %0 € 0 €
Spantekow 1.010435 % 386 %3.971 € 1.680 €
Tutow 979403 % 365 %391 € 0 €
Hinrichshagen 923440 % 400 %0 € 0 €
Hanshagen 892437 % 400 %0 € 0 €
Viereck 889430 % 400 %4 € 0 €
Görmin 885390 % 360 %30 € 0 €
Trassenheide 884470 % 390 %0 € 0 €
Zempin 872427 % 381 %65 € 0 €
Behrenhoff 866500 % 380 %114 € 0 €
Bentzin 864408 % 370 %28 € 0 €
Loddin 864427 % 381 %173 € 0 €
Grambow 853427 % 381 %111 € 0 €
Rollwitz 820430 % 380 %0 € 0 €
Murchin 818436 % 380 %707 € 0 €
Sassen-Trantow 810380 % 350 %47 € 0 €
Neetzow-Liepen 796435 % 386 %4.042 € 2.571 €
Loissin 795427 % 381 %0 € 0 €
Liepgarten 773430 % 380 %2.040 € 537 €
Rubenow 750427 % 381 %91 € 0 €
Mölschow 749470 % 380 %0 € 0 €
Wilhelmsburg 746420 % 400 %972 € 394 €
Mönkebude 737420 % 370 %1.767 € 686 €
Brünzow 692450 % 400 %26 € 0 €
Krien 675427 % 381 %2.462 € 936 €
Ramin 665438 % 390 %58 € 0 €
Klein Bünzow 662436 % 381 %743 € 0 €
Kruckow 644427 % 381 %273 € 0 €
Zirchow 617427 % 400 %55 € 0 €
Boldekow 611427 % 380 %2.399 € 0 €
Ahlbeck 592430 % 400 %3.025 € 403 €
Boock 592435 % 389 %1.013 € 0 €
Katzow 590427 % 381 %69 € 0 €
Rothenklempenow 589438 % 390 %626 € 0 €
Leopoldshagen 588400 % 360 %3.127 € 0 €
Krackow 585427 % 390 %930 € 0 €
Zemitz 583438 % 390 %182 € 79 €
Rubkow 582436 % 381 %1.183 € 572 €
Korswandt 567427 % 381 %0 € 0 €
Bandelin 566440 % 395 %2.352 € 0 €
Neu Boltenhagen 564450 % 400 %1.303 € 0 €
Blankensee 553450 % 400 %187 € 0 €
Dargen 529438 % 390 %0 € 0 €
Völschow 523396 % 351 %242 € 0 €
Rankwitz 523427 % 381 %8 € 0 €
Medow 520410 % 400 %2.102 € 1.020 €
Luckow 511412 % 400 %2.155 € 976 €
Krugsdorf 485400 % 365 %0 € 0 €
Pudagla 480427 % 381 %3.869 € 0 €
Neu Kosenow 466395 % 381 %0 € 0 €
Mellenthin 464427 % 381 %67 € 0 €
Rossow 453427 % 381 %235 € 235 €
Zerrenthin 448435 % 400 %152 € 118 €
Hammer a.d. Uecker 440420 % 400 %0 € 0 €
Grambin 432430 % 380 %735 € 0 €
Peenemünde 430470 % 380 %0 € 0 €
Lütow 428400 % 380 %18 € 0 €
Ziethen 422436 % 381 %3.108 € 1.600 €
Butzow 417427 % 390 %1.025 € 34 €
Altwarp 404430 % 400 %6.185 € 2.745 €
Levenhagen 404491 % 438 %33 € 0 €
Sauzin 392438 % 390 %64 € 0 €
Meiersberg 388412 % 380 %326 € 159 €
Schönwalde 387400 % 400 %0 € 0 €
Groß Polzin 379439 % 391 %1.923 € 848 €
Vogelsang-Warsin 375430 % 380 %97 € 64 €
Altwigshagen 369420 % 400 %1.373 € 0 €
Nadrensee 364405 % 381 %0 € 0 €
Dargelin 356427 % 380 %218 € 0 €
Alt Tellin 354408 % 370 %1.478 € 0 €
Stolpe auf Usedom 348427 % 381 %0 € 0 €
Heinrichswalde 337390 % 400 %0 € 0 €
Sarnow 326420 % 370 %117 € 39 €
Daberkow 325427 % 381 %665 € 0 €
Bergholz 308412 % 400 %299 € 0 €
Lübs 303430 % 380 %1.578 € 1.012 €
Bargischow 302427 % 381 %1.182 € 1.127 €
Postlow 300427 % 381 %2.638 € 1.104 €
Hintersee 293406 % 360 %58 € 0 €
Plöwen 292412 % 368 %182 € 0 €
Stolpe an der Peene 276450 % 450 %5.757 € 3.515 €
Rothemühl 274381 % 350 %0 € 0 €
Schmatzin 273439 % 410 %539 € 11 €
Fahrenwalde 260400 % 400 %0 € 0 €
Garz 243427 % 381 %0 € 0 €
Polzow 237435 % 391 %0 € 0 €
Kamminke 234427 % 381 %44 € 0 €
Blesewitz 233427 % 390 %6.315 € 441 €
Bugewitz 231450 % 400 %1.705 € 89 €
Wrangelsburg 231439 % 400 %1.225 € 515 €
Krummin 224350 % 380 %0 € 0 €
Neuenkirchen 212435 % 390 %2.918 € 1.893 €
Papendorf 212426 % 400 %0 € 0 €
Koblentz 194435 % 400 %0 € 0 €
Buggenhagen 183438 % 390 %375 € 161 €
Iven 181420 % 380 %9.396 € 6.544 €
Groß Luckow 181440 % 400 %0 € 0 €
Brietzig 168430 % 390 %0 € 0 €
Rossin 162435 % 386 %0 € 0 €
Krusenfelde 161427 % 400 %4.703 € 2.467 €
Nieden 157438 % 450 %0 € 0 €
Glasow 142380 % 348 %796 € 0 €
Gribow 141440 % 395 %2.000 € 448 €

Schulden bei Mitgliedsgemeinden von Ämtern und Verbandsgemeinden ohne deren Anteil am Verband; Kreisschulden sind nicht enthalten. Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0). Ranglisten aller Gemeinden →

Haushaltssperren im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Von der Redaktion mit Quelle belegte Haushaltssperren seit 2025.

Greifswald
Haushaltswirtschaftliche Sperre per Rundverfügung des Oberbürgermeisters, ausgefertigt 14.05.2025, in Kraft 15.05.2025, zunächst bis 31.08.2025 mit Verlängerungsvorbehalt
Hansestadt Anklam
Mai 2026 von der Stadt eingelegt (Bürgermeister), bis Ende September 2026 wieder aufgehoben; rund 1 Mio. Euro eingespart

Haushaltssperren in Mecklenburg-Vorpommern auf der Karte →

Offene Stellen im Landkreis Vorpommern-Greifswald

24 laufende Ausschreibungen öffentlicher Arbeitgeber mit Dienstort im Kreis.

Weitere Kreise in Mecklenburg-Vorpommern

Das Briefing für Kämmerer

Haushalt, Einnahmen, Personal und Sozialkosten der Kommunen – werbefrei und auf den Punkt, mit dem persönlichen Lagebericht Ihrer Kommune.

Briefing abonnieren

Vor der nächsten Nachbesetzung

Der Kämmerer prüft die nächsten fünf Ausschreibungen einer Kommune kostenfrei auf ihren Digitalisierungsanteil – je Stelle ein Einseiter mit Empfehlung.

Nachbesetzungs-Check