Kostenlos abonnieren · Ein Angebot der HAKO Beteiligungsgesellschaft mbH · Dresden
Das unabhängige Briefing für kommunale Entscheider
10. Oktober 2026
Kreise › Rheinland-Pfalz › Landkreis Bernkastel-Wittlich

Landkreis Bernkastel-Wittlich: Hebesätze, Schulden und Haushaltslage

107 Gemeinden · 112.751 Einwohner · Rheinland-Pfalz
465 %Grundsteuer B im Median (Land 465 %) · Rang 10 von 24 Kreisen
380 %Gewerbesteuer im Median (Land 380 %)
1.141 €Schulden der Gemeinden je Einwohner (Land 1.764 €) · Rang 7 von 24
0Haushaltssperren im Kreis seit 2025 · 6 offene Stellen

Grundsteuer B im Landkreis Bernkastel-Wittlich

Jede Gemeinde als Punkt, Größe nach Einwohnern, Farbe nach dem Hebesatz Grundsteuer B 2024 gegenüber dem Median in Rheinland-Pfalz (465 %).

Wittlich: Grundsteuer B 465 %Morbach: Grundsteuer B 465 %Bernkastel-Kues: Grundsteuer B 465 %Traben-Trarbach: Grundsteuer B 500 %Hetzerath: Grundsteuer B 380 %Salmtal: Grundsteuer B 465 %Neumagen-Dhron: Grundsteuer B 465 %Landscheid: Grundsteuer B 465 %Kröv: Grundsteuer B 500 %Zeltingen-Rachtig: Grundsteuer B 465 %Piesport: Grundsteuer B 465 %Thalfang: Grundsteuer B 500 %Osann-Monzel: Grundsteuer B 250 %Altrich: Grundsteuer B 465 %Klausen: Grundsteuer B 465 %Manderscheid: Grundsteuer B 465 %Bausendorf: Grundsteuer B 465 %Dreis: Grundsteuer B 465 %Malborn: Grundsteuer B 500 %Enkirch: Grundsteuer B 495 %Maring-Noviand: Grundsteuer B 465 %Monzelfeld: Grundsteuer B 465 %Binsfeld: Grundsteuer B 465 %Lieser: Grundsteuer B 465 %Brauneberg: Grundsteuer B 465 %Longkamp: Grundsteuer B 465 %Großlittgen: Grundsteuer B 465 %Sehlem: Grundsteuer B 465 %Kinderbeuern: Grundsteuer B 500 %Reil: Grundsteuer B 500 %Mülheim an der Mosel: Grundsteuer B 465 %Veldenz: Grundsteuer B 465 %Wintrich: Grundsteuer B 465 %Ürzig: Grundsteuer B 465 %Platten: Grundsteuer B 465 %Bergweiler: Grundsteuer B 465 %Bengel: Grundsteuer B 500 %Hontheim: Grundsteuer B 465 %Kinheim: Grundsteuer B 580 %Rivenich: Grundsteuer B 420 %Minderlittgen: Grundsteuer B 365 %Niersbach: Grundsteuer B 365 %Heidenburg: Grundsteuer B 465 %Kleinich: Grundsteuer B 365 %Bettenfeld: Grundsteuer B 388 %Hupperath: Grundsteuer B 465 %Irmenach: Grundsteuer B 525 %Graach an der Mosel: Grundsteuer B 465 %Plein: Grundsteuer B 465 %Hasborn: Grundsteuer B 465 %Burgen: Grundsteuer B 465 %Laufeld: Grundsteuer B 465 %Lösnich: Grundsteuer B 465 %Bruch: Grundsteuer B 465 %Lötzbeuren: Grundsteuer B 465 %Berglicht: Grundsteuer B 465 %Minheim: Grundsteuer B 465 %Niederöfflingen: Grundsteuer B 465 %Erden: Grundsteuer B 465 %Flußbach: Grundsteuer B 500 %Horath: Grundsteuer B 365 %Esch: Grundsteuer B 370 %Arenrath: Grundsteuer B 365 %Gladbach: Grundsteuer B 465 %Eckfeld: Grundsteuer B 380 %Wallscheid: Grundsteuer B 465 %Meerfeld: Grundsteuer B 388 %Burg (Mosel): Grundsteuer B 400 %Kesten: Grundsteuer B 580 %Eisenschmitt: Grundsteuer B 365 %Breit: Grundsteuer B 465 %Kommen: Grundsteuer B 465 %Greimerath: Grundsteuer B 465 %Deuselbach: Grundsteuer B 470 %Oberöfflingen: Grundsteuer B 399 %Niederscheidweiler: Grundsteuer B 365 %Hilscheid: Grundsteuer B 470 %Hochscheid: Grundsteuer B 395 %Pantenburg: Grundsteuer B 388 %Talling: Grundsteuer B 365 %Schönberg: Grundsteuer B 465 %Gipperath: Grundsteuer B 365 %Büdlich: Grundsteuer B 465 %Starkenburg: Grundsteuer B 465 %Gornhausen: Grundsteuer B –Karl: Grundsteuer B 395 %Oberscheidweiler: Grundsteuer B 465 %Dierscheid: Grundsteuer B 365 %Heidweiler: Grundsteuer B 365 %Immert: Grundsteuer B 650 %Neunkirchen: Grundsteuer B 470 %Schladt: Grundsteuer B 465 %Heckenmünster: Grundsteuer B 365 %Gielert: Grundsteuer B 400 %Dhronecken: Grundsteuer B 650 %Burtscheid: Grundsteuer B 500 %Gräfendhron: Grundsteuer B 465 %Lückenburg: Grundsteuer B 650 %Dodenburg: Grundsteuer B 365 %Diefenbach: Grundsteuer B 310 %Etgert: Grundsteuer B 465 %Willwerscheid: Grundsteuer B 300 %Merschbach: Grundsteuer B 465 %Schwarzenborn: Grundsteuer B 429 %Rorodt: Grundsteuer B 465 %Musweiler: Grundsteuer B 399 %Dierfeld: Grundsteuer B 250 %
15 % und mehr über dem Landesmediandarüberetwa gleichdarunter15 % und mehr darunter

Größte Gemeinden

Wittlich19.186 EW · GrSt B 465 %
Morbach10.473 EW · GrSt B 465 %
Bernkastel-Kues6.682 EW · GrSt B 465 %
Traben-Trarbach5.399 EW · GrSt B 500 %
Hetzerath2.594 EW · GrSt B 380 %
Salmtal2.523 EW · GrSt B 465 %
Neumagen-Dhron2.312 EW · GrSt B 465 %
Landscheid2.186 EW · GrSt B 465 %
Kröv2.118 EW · GrSt B 500 %
Zeltingen-Rachtig2.113 EW · GrSt B 465 %

Alle 107 Gemeinden im Landkreis Bernkastel-Wittlich

Hebesätze 2024, Schulden im Kernhaushalt zum 31.12.2025. Spaltenkopf anklicken zum Sortieren.

GemeindeEinwohnerGrundsteuer BGewerbesteuerSchulden je EWKassenkredite je EW
Wittlich 19.186465 % 420 %2.253 € 0 €
Morbach 10.473465 % 380 %42 € 0 €
Bernkastel-Kues 6.682465 % 390 %2.934 € 463 €
Traben-Trarbach 5.399500 % 400 %2.029 € 637 €
Hetzerath 2.594380 % 380 %233 € 0 €
Salmtal 2.523465 % 380 %507 € 0 €
Neumagen-Dhron 2.312465 % 400 %1.608 € 462 €
Landscheid 2.186465 % 380 %801 € 117 €
Kröv 2.118500 % 400 %961 € 0 €
Zeltingen-Rachtig 2.113465 % 400 %1.081 € 13 €
Piesport 2.000465 % 400 %284 € 0 €
Thalfang 1.866500 % 400 %1.760 € 178 €
Osann-Monzel 1.795250 % 365 %16 € 0 €
Altrich 1.703465 % 380 %133 € 0 €
Klausen 1.479465 % 380 %1.428 € 331 €
Manderscheid 1.450465 % 380 %1.024 € 0 €
Bausendorf 1.392465 % 380 %656 € 0 €
Dreis 1.385465 % 380 %242 € 0 €
Malborn 1.376500 % 380 %1.528 € 0 €
Enkirch 1.375495 % 400 %1.450 € 377 €
Maring-Noviand 1.354465 % 390 %159 € 44 €
Monzelfeld 1.324465 % 400 %957 € 0 €
Binsfeld 1.257465 % 380 %1.772 € 964 €
Lieser 1.240465 % 380 %235 € 0 €
Brauneberg 1.116465 % 390 %697 € 0 €
Longkamp 1.108465 % 400 %0 € 0 €
Großlittgen 1.072465 % 380 %1.293 € 0 €
Sehlem 1.021465 % 380 %122 € 0 €
Kinderbeuern 994500 % 380 %1.052 € 182 €
Reil 966500 % 385 %1.523 € 447 €
Mülheim an der Mosel 936465 % 400 %300 € 0 €
Veldenz 931465 % 400 %834 € 0 €
Wintrich 917465 % 380 %249 € 91 €
Ürzig 873465 % 400 %0 € 0 €
Platten 872465 % 380 %109 € 0 €
Bergweiler 838465 % 380 %214 € 0 €
Bengel 824500 % 400 %1.793 € 516 €
Hontheim 821465 % 380 %1.288 € 948 €
Kinheim 746580 % 400 %1.627 € 212 €
Rivenich 728420 % 385 %218 € 0 €
Minderlittgen 724365 % 365 %375 € 0 €
Niersbach 712365 % 365 %408 € 0 €
Heidenburg 701465 % 380 %532 € 0 €
Kleinich 678365 % 365 %0 € 0 €
Bettenfeld 664388 % 375 %692 € 0 €
Hupperath 648465 % 380 %50 € 0 €
Irmenach 627525 % 400 %503 € 0 €
Graach an der Mosel 626465 % 400 %260 € 0 €
Plein 625465 % 380 %126 € 126 €
Hasborn 616465 % 380 %236 € 0 €
Burgen 581465 % 415 %2.788 € 1.583 €
Laufeld 521465 % 380 %989 € 989 €
Lösnich 503465 % 380 %213 € 0 €
Bruch 498465 % 380 %243 € 145 €
Lötzbeuren 472465 % 380 %0 € 0 €
Berglicht 463465 % 380 %2.665 € 1.133 €
Minheim 462465 % 400 %504 € 370 €
Niederöfflingen 436465 % 380 %3.883 € 838 €
Erden 434465 % 400 %510 € 0 €
Flußbach 434500 % 400 %924 € 182 €
Horath 427365 % 380 %823 € 0 €
Esch 426370 % 375 %172 € 0 €
Arenrath 372365 % 365 %2.517 € 1.583 €
Gladbach 368465 % 380 %361 € 0 €
Eckfeld 367380 % 365 %0 € 0 €
Wallscheid 357465 % 380 %3.143 € 1.221 €
Meerfeld 353388 % 375 %0 € 0 €
Burg (Mosel) 344400 % 395 %0 € 0 €
Kesten 339580 % 450 %2.064 € 475 €
Eisenschmitt 338365 % 365 %93 € 0 €
Breit 332465 % 400 %1.001 € 0 €
Kommen 290465 % 400 %71 € 71 €
Greimerath 286465 % 380 %33 € 0 €
Deuselbach 283470 % 380 %1.448 € 526 €
Oberöfflingen 280399 % 370 %317 € 310 €
Niederscheidweiler 278365 % 365 %0 € 0 €
Hilscheid 270470 % 380 %156 € 0 €
Hochscheid 253395 % 365 %0 € 0 €
Pantenburg 247388 % 375 %544 € 0 €
Talling 245365 % 365 %0 € 0 €
Schönberg 241465 % 380 %1.822 € 0 €
Gipperath 229365 % 365 %0 € 0 €
Büdlich 212465 % 380 %571 € 0 €
Starkenburg 204465 % 400 %709 € 215 €
Gornhausen 203– 365 %0 € 0 €
Karl 196395 % 380 %0 € 0 €
Oberscheidweiler 181465 % 380 %294 € 0 €
Dierscheid 167365 % 380 %117 € 0 €
Heidweiler 167365 % 365 %0 € 0 €
Immert 164650 % 380 %764 € 0 €
Neunkirchen 157470 % 380 %2.395 € 1.567 €
Schladt 151465 % 380 %4.005 € 1.044 €
Heckenmünster 133365 % 365 %121 € 0 €
Gielert 130400 % 385 %440 € 0 €
Dhronecken 126650 % 385 %1.871 € 884 €
Burtscheid 117500 % 445 %357 € 0 €
Gräfendhron 101465 % 420 %2.771 € 1.340 €
Lückenburg 97650 % 380 %1.845 € 671 €
Dodenburg 94365 % 380 %0 € 0 €
Diefenbach 92310 % 370 %0 € 0 €
Etgert 67465 % 380 %0 € 0 €
Willwerscheid 59300 % 375 %0 € 0 €
Merschbach 58465 % 380 %483 € 0 €
Schwarzenborn 57429 % 375 %0 € 0 €
Rorodt 56465 % 400 %748 € 0 €
Musweiler 52399 % 377 %0 € 0 €
Dierfeld 15250 % 380 %0 € 0 €

Schulden bei Mitgliedsgemeinden von Ämtern und Verbandsgemeinden ohne deren Anteil am Verband; Kreisschulden sind nicht enthalten. Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0). Ranglisten aller Gemeinden →

Offene Stellen im Landkreis Bernkastel-Wittlich

6 laufende Ausschreibungen öffentlicher Arbeitgeber mit Dienstort im Kreis.

Weitere Kreise in Rheinland-Pfalz

Das Briefing für Kämmerer

Haushalt, Einnahmen, Personal und Sozialkosten der Kommunen – werbefrei und auf den Punkt, mit dem persönlichen Lagebericht Ihrer Kommune.

Briefing abonnieren

Vor der nächsten Nachbesetzung

Der Kämmerer prüft die nächsten fünf Ausschreibungen einer Kommune kostenfrei auf ihren Digitalisierungsanteil – je Stelle ein Einseiter mit Empfehlung.

Nachbesetzungs-Check