Ein KI-Modell hat alle bewilligten Projekte der Projektdatenbank Rheinisches Revier gelesen und in eine Datenbank übertragen: Träger, Orte, Fördersummen, Laufzeiten, Teilprojekte. Jede Zahl ist mit der wörtlichen Fundstelle hinterlegt, gerechnet wird deterministisch. Abgeglichen mit der Haushaltslage der 65 Revierkommunen.
Förderung je Einwohner nach Gebiet (Projekte, die einem Gebiet zugeordnet sind) neben den Kassenkrediten der Gemeinden und der Zahl der Gemeinden mit Rücklagenverzehr oder Haushaltssicherung. Die Karte zeigt die Förderung je Gemeinde, die Farbe den amtlichen Haushaltsstatus.
Kreisgröße nach Förderung je Gemeinde (Projekte mit mehreren Orten anteilig verteilt), Farbe nach amtlichem Haushaltsstatus 31.12.2025. Jülich enthält Forschungsprojekte am Forschungszentrum, darunter HC-H2 mit 860 Mio. €.
Dazu 35 Projekte mit 1.178 Mio. € für mehrere Gebiete oder das ganze Revier – darunter HC-H2 mit 860 Mio. €.
Unstimmigkeiten in der Projektdatenbank, die bei einer systematischen Prüfung auffallen – Grundlage für Rückfragen, nicht für Urteile.
Die Datenbank bildet einen Teil der über 950 angestoßenen Projekte ab. Die Differenz ist kein Fehlbetrag, sondern zeigt, wie viel Förderung öffentlich noch nicht projektgenau nachvollziehbar ist.
52 Projekte enden zwischen Oktober 2026 und Dezember 2027 – zusammen 396 Mio. €. Hier entscheidet sich, ob bewilligte Mittel vollständig abgerufen und sauber nachgewiesen werden.
Gebäude, Straßen, Netze, Grünanlagen und Geräte, die eine öffentliche Stelle danach betreiben muss – zusammen 1.955 Mio. € Förderung. Für diese Projekte zeigt der Tragfähigkeits-Check, was nach der Förderung im Haushalt bleibt.
Suche nach Titel, Träger, Ort oder Themenfeld. Kursiv: die wörtliche Fundstelle der Fördersumme.
| Projekt | Träger · Ort | Laufzeit | Förderung |
|---|---|---|---|
| HC-H2 Erneuerbare EnergienIBTA-Starterprojektedauerhafte Anlage | Forschungszentrum Jülich Jülich | 09/2021 – 12/2038 | 860,00 Mio. €„860 Mio. Euro“ |
| Brainergy Park Jülich Digitalisierung und KIGründungdauerhafte Anlage | nicht benannt Jülich | 05/2020 – 12/2029 | 124,95 Mio. €„67,53 Mio. Euro“ |
| Center für digital vernetzte Produktion (CDVP) Bildung und QualifizierungDigitalisierung und KIdauerhafte Anlage | nicht benannt Aachen | 11/2024 – 10/2028 | 107,39 Mio. €„107.385.728,89“ |
| cylib ChemieErneuerbare Energien | cylib Dormagen | 12/2025 – 11/2029 | 89,50 Mio. €„63.395.600,42 €“ |
| Production Launch Center Aviation AviationDigitalisierung und KIdauerhafte Anlage | Production Launch Center Aviation@NRW (PLCA); Fraunhofer IPT; WZL der RWTH Aachen; Access e.V. Aachen-Merzbrück, Würselen | 03/2023 – 12/2028 | 70,02 Mio. €„49.224.132,31 €“ |
| Modellfabrik Papier BioökonomieDigitalisierung und KIdauerhafte Anlage | IQ.DN GmbH; Modellfabrik Papier gGmbH; WIN.DN GmbH Düren | 04/2022 – 12/2029 | 68,00 Mio. €„39,9 Mio. Euro“ |
| Brainergy Hub Bauen und StädtebauErneuerbare Energiendauerhafte Anlage | Brainergy Park Jülich Jülich | 11/2023 – 11/2027 | 67,50 Mio. €„67,5 Mio. Euro“ |
| Gigawattpakt Erneuerbare Energiendauerhafte AnlageAuffälligkeit | nicht benannt Aldenhoven, Dahlem, Nettersheim, Rommerskirchen | 01/2025 – 12/2028 | 60,00 Mio. €„Für das Gesamtvorhaben des Gigawattpakts stehen 60 Millionen Euro zur …“ |
| Ernst Ruska Centrum 2.0 Digitalisierung und KIdauerhafte Anlage | Forschungszentrum Jülich Jülich | 02/2021 – 12/2025 | 54,40 Mio. €„54,4 Mio. Euro“ |
| PHOENIX ChemieErneuerbare Energien | Forschungszentrum Jülich GmbH Jülich | 11/2024 – 11/2028 | 48,83 Mio. €„48,83 Mio. Euro“ |
| Starke Projekte GmbH Bauen und Städtebau | Starke Projekte GmbH Kreis Düren, Kreis Euskirchen, Kreis Heinsberg, Rhein-Erft Kreis, Rhein-Kreis Neuss, Stadt Mönchengladbach, Städteregion Aachen | 06/2021 – 06/2029 | 46,22 Mio. €„19,5 Mio. Euro“ |
| DLR Technologien für Kleinflugzeuge Aviation | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) Würselen | 01/2025 – 12/2027 | 40,54 Mio. €„3,26 Mio. Euro“ |
| Neurotec II Digitalisierung und KI | Forschungszentrum Jülich Kreis Düren, Städteregion Aachen | 11/2021 – 11/2026 | 38,70 Mio. €„38,7 Mio. Euro“ |
| BioökonomieREVIER Bauen und StädtebauBildung und Qualifizierung | Forschungszentrum Jülich (Koordinierungsstelle BioökonomieREVIER) Jülich | 01/2022 – 12/2026 | 38,50 Mio. €„38,5 Mio. Euro“ |
| DLR Future Fuels AviationMobilitätdauerhafte Anlage | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Institut für Future Fuels Köln, Würselen, Jülich | 01/2025 – 05/2027 | 38,22 Mio. €„4.423.401,00 Euro“ |
| Fraunhofer Reallabor Geothermie Rheinland Erneuerbare Energiendauerhafte Anlage | Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geotechnologien IEG Städteregion Aachen | 03/2023 – 03/2027 | 36,54 Mio. €„erhält das Projekt 36,54 Millionen Euro“ |
| Bio4MatPro BioökonomieLand- und Ernährungswirtschaft | RWTH Aachen (Lehrstuhl für Biotechnologie) Kreis Düren, Rhein-Erft-Kreis, Städteregion Aachen, Baesweiler | 01/2022 – 08/2028 | 33,59 Mio. €„23 Förderprojekte, insgesamt 26,4 Mio. Euro Fördervolumen“ |
| Center for Vertical Mobility (CVM) AviationKlimaschutzdauerhafte Anlage | nicht benannt Aachen | 03/2026 – 12/2028 | 31,29 Mio. €„31.291.736,00 €“ |
| IQREK Bauen und StädtebauBildung und Qualifizierungdauerhafte Anlage | Rhein-Erft-Kreis Bergheim | 09/2025 – 12/2028 | 28,02 Mio. €„28.019.653,40 €“ |
| Zukunftsforum Schloss Türnich Bildung und QualifizierungGrün-blaue Infrastrukturdauerhafte Anlage | nicht benannt Rhein-Erft Kreis | 07/2026 – 12/2029 | 26,88 Mio. €„26.877.549,72 €“ |
| Haus der Vielfalt Kulturdauerhafte AnlageAuffälligkeit | nicht benannt Bergheim | – – 12/2029 | 24,21 Mio. €„: 24.212.736,15 €“ |
| EWIC Bauen und StädtebauBildung und Qualifizierungdauerhafte Anlage | WICMG GmbH Mönchengladbach | 08/2023 – 12/2028 | 24,00 Mio. €„rd. 8 Mio. Euro“ |
| Textilfabrik 7.0 Digitalisierung und KITextildauerhafte Anlage | T7 Management GmbH Mönchengladbach | 07/2025 – 09/2029 | 22,83 Mio. €„10.503.201,52 €“ |
| FUTURE SITE InWEST Bauen und StädtebauGründungdauerhafte Anlage | FSI GmbH Geilenkirchen-Lindern | 03/2026 – 12/2029 | 20,50 Mio. €„20.501.716,97 Euro“ |
| Startup Village Bildung und QualifizierungGründungdauerhafte Anlage | nicht benannt Jülich | 10/2021 – 12/2029 | 19,59 Mio. €„13,02 Mio. Euro (11,72 Mio. Euro Fördervolumen aus Förderprogramm STAR…“ |
| Haus der Generationen Bauen und StädtebauKulturdauerhafte Anlage | Kreisstadt Bergheim Quadrath-Ichendorf, Bergheim | 09/2025 – 12/2029 | 17,47 Mio. €„17.469.716,62 €“ |
| HydRA AviationErneuerbare Energiendauerhafte Anlage | Institut für Strahlantriebe und Turbomaschinen Aachen | 06/2026 – 05/2029 | 17,14 Mio. €„17.141.194,40 €“ |
| Zukunftswerkstätten Berufsbildungszentrum Euskirchen Bildung und QualifizierungDigitalisierung und KIdauerhafte Anlage | BZE-Berufsbildungszentrum Euskirchen Euskirchen | 10/2025 – 12/2029 | 16,85 Mio. €„16.849.098,00 Euro“ |
| H2Engine AviationErneuerbare Energiendauerhafte Anlage | RWTH Aachen, Institut für Strahlantriebe und Turbomaschinen Aachen | 06/2026 – 12/2029 | 16,41 Mio. €„16.408.272,43 €“ |
| Revierwende Bildung und Qualifizierung | Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) Rheinisches Revier, Lausitzer Revier, Mitteldeutsches Revier, Saarland | 09/2021 – 08/2029 | 14,95 Mio. €„Projektvolumen: 2,1 Mio. Euro, Förderung: 1,9 Mio. Euro“ |
| AI Village Digitalisierung und KIdauerhafte Anlage | Stadt Hürth Stadt Hürth, Rhein-Erft-Kreis | 03/2023 – 02/2027 | 14,70 Mio. €„14,7 Mio. Euro“ |
| Revitalisierung der fünf Dörfer Erkelenz Bauen und Städtebaudauerhafte Anlage | Stadt Erkelenz Erkelenz | 10/2025 – 06/2028 | 14,38 Mio. €„14.376.787,13 €“ |
| Dokumentationszentrum Garzweiler Bildung und QualifizierungIBTA-Starterprojektedauerhafte Anlage | Zweckverband LANDFOLGE Garzweiler Tagebauumfeld Garzweiler, Mönchengladbach, Erkelenz, Jüchen | 06/2025 – 11/2027 | 14,31 Mio. €„14.313.497“ |
| GREEN EPITAXY Digitalisierung und KI | ELEMENT 3-5 GmbH Baesweiler | 06/2024 – 05/2027 | 13,08 Mio. €„13,08 Mio. Euro“ |
| Graduiertencluster „AUFBRUCH – Die Transformation in eine nachhaltige regionale Bioökonomie gestalten“ Bildung und QualifizierungBioökonomie | RWTH Aachen University Kreis Düren, Kreis Euskirchen, Kreis Heinsberg, Rhein-Erft Kreis, Rhein-Kreis Neuss, Stadt Mönchengladbach, Städteregion Aachen | 04/2024 – 03/2028 | 12,46 Mio. €„12,46 Mio. Euro“ |
| Beschaffung einer öffentlich-zugänglichen Wasserstofftankstelle für Nutzfahrzeuge Grün-blaue InfrastrukturMobilitätdauerhafte Anlage | Regionalverkehr Köln GmbH Stadt Mechernich, Kreis Euskirchen | 10/2022 – 12/2026 | 11,46 Mio. €„11.459.334,40 Euro“ |
| BIOWASP BioökonomieChemie | BIOWEG Elsdorf | 06/2026 – 03/2029 | 10,27 Mio. €„10.265.617,60 €“ |
| NRW.Global Business GmbH Wirtschaftsflächen | NRW.Global Business GmbH Düsseldorf, Rheinisches Revier | 05/2023 – 04/2027 | 9,40 Mio. €„9,4 Mio. Euro“ |
| H2.Modus ChemieErneuerbare Energien | Pierburg GmbH Aachen | 11/2023 – 10/2027 | 8,71 Mio. €„8,71 Mio. Euro“ |
| Energetische Sanierung der Grundschule Scherberg Bauen und StädtebauBildung und Qualifizierungdauerhafte Anlage | Stadt Würselen Würselen | 02/2026 – 03/2029 | 8,70 Mio. €„8.700.801,20 Euro“ |
| Freizeitzentrum Indemann Bauen und StädtebauKulturdauerhafte Anlage | Gemeinde Inden Inden | 06/2025 – 06/2028 | 8,39 Mio. €„5.307.468,67 €“ |
| Kraftraum-Shuttle Mobilität | Stadt Bergheim Bergheim, Rhein-Erft-Kreis | 01/2023 – 12/2025 | 8,30 Mio. €„circa 1,3 Mio. Euro vom Land / circa 7 Mio. Euro vom Bund“ |
| Sportpark Soers Bauen und StädtebauKultur | Stadt Aachen Aachen | 06/2025 – 12/2026 | 8,11 Mio. €„8.113.307 Euro“ |
| Energetische Sanierung eines städtischen Rathauses Bauen und StädtebauGrün-blaue Infrastrukturdauerhafte Anlage | nicht benannt Gangelt | 04/2026 – 12/2029 | 8,10 Mio. €„8.103.767,90“ |
| ReCO₂NWert ChemieKreislaufwirtschaft | nicht benannt Eschweiler | 04/2024 – 04/2028 | 8,05 Mio. €„8,05 Mio. Euro“ |
| Aus- und Weiterbildungszentrum Mechernich Bildung und QualifizierungErneuerbare Energiendauerhafte Anlage | Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) Stadt Mechernich, Kreis Euskirchen | 10/2022 – 10/2024 | 7,32 Mio. €„7,32 Mio. Euro“ |
| QUIRINUS Control Erneuerbare EnergienKlimaschutz | Forschungsgemeinschaft für Elektrische Anlagen und Stromwirtschaft e.V. (FGH) Elsdorf-Heppendorf, Aachen, Düren, Köln | 06/2022 – 05/2026 | 7,30 Mio. €„circa 7,3 Mio. Euro“ |
| techHaus.NRW Digitalisierung und KI | Fraunhofer FIT Hürth | 04/2026 – 12/2030 | 7,15 Mio. €„7.154.141,29 €“ |
| Klimaanpassungsmaßnahmen für naturnahe, klimaangepasste Umgestaltung von fünf Schulhöfen Klimaanpassungdauerhafte Anlage | nicht benannt Eschweiler | 06/2026 – 10/2028 | 7,12 Mio. €„7.122.816 €“ |
| IN4Climate KlimaschutzKreislaufwirtschaft | IN4climate.NRW GmbH; Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH Grevenbroich, Gesamtrevier | 11/2021 – 12/2029 | 6,79 Mio. €„ca. 3,46 Mio. Euro (IN4climate.NRW) / ca. 3 Mio. Euro (Wuppertal Insti…“ |
| TEM/SEM: Transmissionselektronenmikroskop und Rasterelektronenmikroskop Gesundheit | DWI-Leibniz-Institut für Interaktive Materialien e.V. Aachen | 05/2026 – 12/2027 | 6,75 Mio. €„6.750.000,00“ |
| Energetische Sanierung des städtischen Rathauses Bauen und StädtebauGrün-blaue Infrastrukturdauerhafte Anlage | nicht benannt Würselen | 04/2026 – 12/2028 | 6,52 Mio. €„6.520.372,50“ |
| Zukunftsfonds Bildung und QualifizierungKlimaanpassung | nicht benannt Gesamtrevier | 04/2026 – 03/2030 | 6,38 Mio. €„6.379.644,31 Euro“ |
| Landesgartenschau Neuss 2026 Bauen und StädtebauGrün-blaue Infrastrukturdauerhafte Anlage | nicht benannt Neuss | 04/2026 – 07/2028 | 6,32 Mio. €„6.322.353,30 €“ |
| Foodineum Land- und Ernährungswirtschaft | nicht benannt Neuss | 07/2024 – 06/2028 | 5,88 Mio. €„5,88 Mio. Euro“ |
| KupferConnect KulturTourismusdauerhafte Anlage | nicht benannt Stolberg | 07/2026 – 12/2029 | 5,69 Mio. €„5.685.664,49 €“ |
| Energielandschaft AnnA4.0 Bauen und StädtebauErneuerbare Energiendauerhafte Anlage | ENERGETICON gGmbH Alsdorf | 12/2024 – 12/2028 | 5,38 Mio. €„5.379.494 €“ |
| Exzellenzregion Nachhaltiges Bauen Bauen und Städtebaudauerhafte Anlage | Zweckverband LANDFOLGE Garzweiler Gesamtes Rheinisches Revier, Erkelenz, Jüchen, Titz | 08/2023 – 07/2027 | 5,30 Mio. €„5,3 Mio. Euro“ |
| Beyond Carbon Bildung und QualifizierungDigitalisierung und KI | nicht benannt Meerbusch | 09/2026 – 09/2030 | 5,17 Mio. €„5.166.024,56“ |
| Poolplatz Merzenich Bauen und StädtebauGrün-blaue Infrastrukturdauerhafte Anlage | Gemeinde Merzenich Bürgewald, Merzenich | 09/2025 – 07/2028 | 5,14 Mio. €„5.138.209,30 €“ |
| Fraunhofer-Zentrum Digitale Energie Erneuerbare Energien | Fraunhofer-Zentrum Digitale Energie Städteregion Aachen | 09/2019 – 12/2024 | 5,10 Mio. €„5,1 Mio. Euro“ |
| Energetische Sanierung einer Grundschule Bauen und StädtebauBildung und Qualifizierungdauerhafte Anlage | nicht benannt Nörvenich | 04/2026 – 12/2029 | 4,99 Mio. €„4.994.745,65“ |
| Blockchain Reallabor Digitalisierung und KI | Fraunhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik (FIT) Hürth | 02/2021 – 01/2025 | 4,70 Mio. €„4,7 Mio. Euro“ |
| H2 Bedburg Erneuerbare Energiendauerhafte Anlage | Stadt Bedburg und RWE Bedburg | 05/2024 – 11/2026 | 4,70 Mio. €„Projektvolumen: 7,1 Mio. Euro, Fördervolumen: 4,7 Mio. Euro“ |
| NBPH ChemieErneuerbare Energien | CELLOVATE GmbH Aachen | 01/2026 – 12/2028 | 4,62 Mio. €„4.615.954,99 Euro“ |
| Innovations- und Gewerbezentrum Eschweiler (IGZ) Bauen und StädtebauBildung und Qualifizierungdauerhafte Anlage | Stadt Eschweiler Eschweiler | 10/2025 – 12/2026 | 4,61 Mio. €„4.614.135,72 Euro“ |
| Schophoven Ort der Zukunft - Wege zum See Bauen und StädtebauGrün-blaue Infrastrukturdauerhafte Anlage | Entwicklungsgesellschaft indeland GmbH Inden | 12/2025 – 06/2028 | 4,52 Mio. €„4.521.122,11 Euro“ |
| Erstellung von Machbarkeitsstudien zur Ertüchtigung der Schieneninfrastruktur im Rheinischen Revier Mobilität | go.Rheinland GmbH, Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR (VRR), Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH (VRS) Rhein-Erft-Kreis, Städteregion Aachen, Kreis Düren, Rhein-Kreis Neuss | 08/2024 – 07/2028 | 4,50 Mio. €„4.5 Mio. Euro“ |
| Technikum Forschungszentrum Jülich Bildung und QualifizierungGrün-blaue Infrastrukturdauerhafte Anlage | Forschungszentrum Jülich Jülich | 06/2025 – 08/2025 | 4,44 Mio. €„4.440.612,00 €“ |
| New Business Factory Digitalisierung und KIGründung | digitalHUB Aachen e. V. Aachen | 05/2023 – 04/2027 | 4,43 Mio. €„4,43 Mio. Euro“ |
| Innovation Valley Garzweiler KlimaschutzWirtschaftsflächen | Zweckverband LANDFOLGE Garzweiler Jüchen, Mönchengladbach, Erkelenz, Titz | 01/2023 – 08/2030 | 4,38 Mio. €„3,8 Mio. Euro“ |
| Energiepark Herzogenrath Erneuerbare EnergienKlimaschutz | Stadt Herzogenrath Stadt Herzogenrath, Städteregion Aachen | 03/2023 – 12/2030 | 4,20 Mio. €„circa 4,2 Mio. Euro für das erste Arbeitspaket“ |
| MehrWertRevier Klimaschutz | Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen Kreis Düren, Kreis Euskirchen, Kreis Heinsberg, Rhein-Erft Kreis, Rhein-Kreis Neuss, Stadt Mönchengladbach, Städteregion Aachen | 01/2023 – 12/2025 | 4,15 Mio. €„4,15 Mio. Euro“ |
| Besucherzentrum indeland auf der Goltsteinkuppe KulturSportdauerhafte Anlage | Gemeinde Inden Inden | – – – | 3,80 Mio. €„3,8 Millionen Euro von insgesamt“ |
| Europäische UAV-unterstützte Transport-Lösungen für Medizinische Güter (EULE) AviationGesundheit | Lehrstuhl und Institut für Flugsystemdynamik, RWTH Aachen Kreis Düren, Kreis Euskirchen, Kreis Heinsberg, Rhein-Erft Kreis, Rhein-Kreis Neuss, Stadt Mönchengladbach, Städteregion Aachen | 11/2021 – 10/2024 | 3,80 Mio. €„rd. 3,8 Mio. Euro“ |
| Blau-Grünes Band Garzweiler Grün-blaue InfrastrukturIBTA-Starterprojektedauerhafte Anlage | Zweckverband Landfolge Garzweiler Stadt Mönchengladbach, Stadt Erkelenz, Stadt Jüchen, Landgemeinde Titz | 05/2022 – 04/2030 | 3,80 Mio. €„1,9 Mio. Euro Gesamtvolumen, gefördert 1,7 Mio. Euro“ |
| Klimapaket Nörvenich Bauen und StädtebauGrün-blaue Infrastrukturdauerhafte Anlage | Gemeinde Nörvenich Nörvenich | 04/2026 – 12/2028 | 3,74 Mio. €„3.740.625,00“ |
| COSIMa Erneuerbare EnergienKlimaschutz | Saint-Gobain Herzogenrath | 01/2022 – 02/2025 | 3,64 Mio. €„Projektvolumen: 5,67 Mio. Euro / Fördervolumen: 3,64 Mio. Euro“ |
| Stärkung der AMO GmbH Digitalisierung und KIGründung | AMO GmbH Aachen | 09/2026 – 03/2028 | 3,58 Mio. €„3.580.000,00 €“ |
| Aerogel Launch Factory Chemiedauerhafte Anlage | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik (DLR) Jülich | 05/2024 – 05/2025 | 3,34 Mio. €„3,34 Mio. Euro für die Planungsphase, 29,55 Mio. insgesamt“ |
| KaSyTwin Digitalisierung und KIAuffälligkeit | Institut für Baumanagement, Digitales Bauen und Robotik im Bauwesen (ICoM), RWTH Aachen Aachen | 11/2023 – 10/2026 | 3,30 Mio. €„3,3 Mio. Euro, davon 77 % Förderung durch das Bundesministerium für Di…“ |
| upBUS Mobilität | upBUS UG Aachen, Simmerath | 05/2024 – 09/2026 | 3,26 Mio. €„3,26 Mio. Euro“ |
| Energetische Sanierung Turn- und Gymnastikhalle Cusanus Gymnasium Bauen und StädtebauBildung und Qualifizierungdauerhafte Anlage | nicht benannt Erkelenz | 09/2026 – 12/2028 | 2,89 Mio. €„2.887.575,52“ |
| Bildung im Strukturwandel Bildung und QualifizierungDigitalisierung und KI | Institut für soziale Arbeit e.V. Neuss | 07/2020 – 12/2024 | 2,75 Mio. €„2,75 Mio. Euro“ |
| Energieautarker Bauhof Erneuerbare Energiendauerhafte Anlage | Stadt Jüchen Jüchen | 10/2023 – 10/2025 | 2,70 Mio. €„2,7 Mio. Euro“ |
| Energetische Sanierung der Sporthalle Scherberg Bauen und StädtebauBildung und Qualifizierungdauerhafte Anlage | nicht benannt Würselen | 04/2026 – 12/2028 | 2,68 Mio. €„2.683.642,85“ |
| Radpendlerroute Bauabschnitt 1: Euskirchen bis Obergartzem Bauen und StädtebauMobilitätdauerhafte Anlage | Kreis Euskirchen Kreis Euskirchen | 06/2026 – 06/2028 | 2,66 Mio. €„2.664.030,85“ |
| Gründerfabrik: School of Entrepreneurship und Offene Coding School Bildung und QualifizierungDigitalisierung und KI | Wirtschaftsförderung Mönchengladbach GmbH Mönchengladbach | 07/2023 – 06/2027 | 2,60 Mio. €„2.601.819,38 Euro“ |
| VISION2025+ Modellstandort für urbane Produktion Aachen Rothe Erde KlimaschutzKreislaufwirtschaft | Stadt Aachen Aachen-Rothe Erde | 01/2023 – 06/2024 | 2,50 Mio. €„2,5 Mio. Euro“ |
| Energetische Sanierung der Grundschule Lückerath Bauen und StädtebauBildung und Qualifizierungdauerhafte Anlage | nicht benannt Mechernich | 04/2026 – 12/2028 | 2,49 Mio. €„2.491.367,18“ |
| KREGI - Klima- und Ressourceneffizienz in Gewerbe- und Industriegebieten Bauen und StädtebauKreislaufwirtschaft | Faktor X Agentur der indeland GmbH Düren, Eschweiler, Inden, Langerwehe | 10/2023 – 10/2027 | 2,46 Mio. €„2,46 Mio. Euro“ |
| Qualifizierungsagenten im Rheinischen Revier Bildung und Qualifizierung | nicht benannt Kreis Düren, Kreis Euskirchen, Kreis Heinsberg, Rhein-Erft Kreis, Rhein-Kreis Neuss, Stadt Mönchengladbach, Städteregion Aachen | 03/2024 – 12/2025 | 2,40 Mio. €„2,4 Mio. €“ |
| Resilience Expo Grün-blaue InfrastrukturKlimaanpassung | Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen | 08/2023 – 07/2027 | 2,40 Mio. €„2,4 Mio. Euro“ |
| Blockchain4DMP Digitalisierung und KI | senseering GmbH Aachen, Dormagen, Köln | 01/2024 – 12/2025 | 2,33 Mio. €„2,33 Mio. Euro“ |
| Rheinisches Radverkehrsrevier KlimaschutzMobilität | Stadt Mönchengladbach, Städteregion Aachen sowie die Kreise Düren, Euskirchen, Heinsberg, Rhein-Erft und Neuss Erkelenz | 01/2023 – 12/2029 | 2,28 Mio. €„rd. 1,1 Mio. Euro“ |
| Zukunftsterrassen Elsdorf Bauen und StädtebauTourismus | Stadt Elsdorf Elsdorf | 10/2022 – 09/2026 | 2,20 Mio. €„2,46 Mio. Euro Gesamtvolumen, gefördert 2.2 Mio. Euro“ |
| H2Revier Mobilität | RWTH Aachen, AE Driven Solutions GmbH, Neapco Europe GmbH, Zentrum für BrennstoffzellenTechnik GmbH Düren, Duisburg, Aachen | 09/2022 – 02/2025 | 2,20 Mio. €„Projektvolumen: 3,2 Mio. Euro, davon Fördervolumen: 2,2 Mio. Euro“ |
| Energetische Sanierung Grundschule und Umbau einer Kita Bauen und StädtebauBildung und Qualifizierungdauerhafte Anlage | Stadt Heinsberg Heinsberg | 01/2026 – 12/2029 | 2,02 Mio. €„2.018.102,84 Euro“ |
| STAFFEL – KI-gestützte Plattform für datenbasierten Staffelverkehr Digitalisierung und KIMobilitätAuffälligkeit | FIR an der RWTH Aachen Kreis Düren, Kreis Euskirchen, Kreis Heinsberg, Rhein-Erft Kreis, Rhein-Kreis Neuss, Stadt Mönchengladbach, Städteregion Aachen | 12/2021 – 05/2024 | 2,00 Mio. €„rd. 2 Mio. Euro, davon 74 Prozent Förderung durch das Bundesministeriu…“ |
| Innovationspark Erneuerbare Energien Erneuerbare Energien | Zweckverband Landfolge Garzweiler Rhein-Kreis-Neuss, Jüchen | 04/2023 – 03/2027 | 1,94 Mio. €„1,94 Mio. Euro“ |
| KOMPAKT Bauen und StädtebauDigitalisierung und KIAuffälligkeit | Institut für Stadtbauwesen und Stadtverkehr der RWTH Aachen Aachen | 10/2024 – 12/2026 | 1,86 Mio. €„1,86 Mio. Euro, davon 74 Prozent Förderung durch das Bundesministerium…“ |
| Aqua Revier Grün-blaue InfrastrukturKlimaanpassung | nicht benannt Eschweiler, Düren | 01/2025 – 12/2027 | 1,81 Mio. €„1,81 Mio. Euro“ |
| Smart.TRAM Digitalisierung und KIMobilitätAuffälligkeit | Institut für Schienenfahrzeuge und Transportsystem (IFS), RWTH Aachen Aachen | 10/2023 – 09/2026 | 1,66 Mio. €„1,66 Mio. Euro, davon 70 % Förderquote durch BMDV“ |
| Komm-Rhein-Revier Grün-blaue InfrastrukturKlimaanpassung | Erftverband Gesamtrevier | 01/2024 – 12/2027 | 1,65 Mio. €„1,65 Mio. Euro“ |
| FH.Aero Science AviationBildung und Qualifizierungdauerhafte Anlage | FH Aachen Würselen | 05/2025 – 12/2028 | 1,65 Mio. €„1.648.770,00 Euro“ |
| Agroforstsysteme Schloss Türnich KlimaschutzLand- und Ernährungswirtschaft | nicht benannt Kerpen | 09/2025 – 08/2029 | 1,64 Mio. €„1.642.031,12 €“ |
| Regenrückhalteraum „Am Broicher Weg“ Grün-blaue InfrastrukturKlimaanpassungdauerhafte Anlage | nicht benannt Jüchen | 01/2026 – 12/2026 | 1,63 Mio. €„1.626.746,90 Euro“ |
| Tourismusentwicklung im Rheinischen Revier Tourismus | Rhein-Erft-Kreis Kreis Düren, Kreis Euskirchen, Kreis Heinsberg, Rhein-Erft Kreis, Rhein-Kreis Neuss, Stadt Mönchengladbach, Städteregion Aachen | 03/2025 – 02/2029 | 1,62 Mio. €„1.619.310,65“ |
| Gründer HUB Bildung und QualifizierungGründung | GründerRegion Aachen Düren, Heinsberg, Euskirchen, Stadteregion Aachen | 01/2026 – 12/2028 | 1,55 Mio. €„1.553.242,62 Euro“ |
| T7NEXT KlimaschutzTextil | nicht benannt Mönchengladbach | 06/2026 – 05/2029 | 1,53 Mio. €„1.414.120,50“ |
| Klimaanpassungsmaßnahmen für die Stadt Baesweiler Klimaanpassungdauerhafte Anlage | Stadt Baesweiler Baesweiler | 05/2026 – 12/2028 | 1,50 Mio. €„1.503.092,50“ |
| Naturerlebnisraum Geilenkirchener Wurmtal Grün-blaue InfrastrukturKlimaschutzdauerhafte Anlage | Stadt Geilenkirchen Geilenkirchen | 05/2022 – 05/2025 | 1,50 Mio. €„1,5 Mio. Euro“ |
| Made in Düren - Papier I Textil I Chemie ChemiePapier und Faser | WIN.DN GmbH – Wirtschafts- und Innovationsnetzwerk Düren Düren | 04/2025 – 03/2029 | 1,40 Mio. €„1.395.518,64 €“ |
| BIM4People – Partizipative Gestaltung nachhaltiger Mobilität anhand (teil-)automatisierter Visualisierungen von BIM-Modelldaten Digitalisierung und KIMobilität | RWTH Aachen Aachen | 08/2023 – 07/2026 | 1,38 Mio. €„1,38 Mio. Euro“ |
| Fit Green Bildung und Qualifizierung | nicht benannt Rhein-Erft Kreis | 01/2025 – 12/2027 | 1,23 Mio. €„1.234.947,28 €“ |
| Renaturierung Giesenbach Bildung und QualifizierungGrün-blaue Infrastrukturdauerhafte Anlage | Gemeinde Blankenheim Blankenheim | 11/2022 – 10/2025 | 1,21 Mio. €„1,21 Mio. Euro“ |
| Aachener Datenpool / Ac-DatEP Digitalisierung und KIMobilitätdauerhafte Anlage | FH Aachen (Projektkoordination) Stadt Aachen | 01/2022 – 12/2024 | 1,20 Mio. €„1,2 Mio. Euro“ |
